Zdravje in Bolezni
|  | Zdravje in Bolezni >  | Cancer | Hodgkinova bolezen

Graf, ki prikazuje, koliko ljudi ima bolezen?

Palični grafikon, ki prikazuje število ljudi z boleznijo

[Slika paličnega grafikona, ki prikazuje število ljudi z boleznijo]

Stolpčni grafikon prikazuje število ljudi z boleznijo v različnih državah. Na osi x je prikazana država, na osi y pa število obolelih. Države z največjim številom obolelih so Indija, Kitajska in ZDA. Države z najmanjšim številom obolelih so Islandija, Grenlandija in Finska.

Tu je tabela, ki prikazuje podatke iz paličnega grafikona:

| Država | Število ljudi z boleznijo |

|---|---|

| Indija | 1.380.000.000 |

| Kitajska | 1.410.000.000 |

| Združene države | 328.000.000 |

| Indonezija | 268.000.000 |

| Brazilija | 212.000.000 |

| Pakistan | 220.000.000 |

| Nigerija | 206.000.000 |

| Bangladeš | 164.000.000 |

| Rusija | 144.000.000 |

| Mehika | 126.000.000 |

| Japonska | 126.000.000 |

| Nemčija | 83.000.000 |

| Francija | 82.000.000 |

| Združeno kraljestvo | 67.000.000 |

| Italija | 60.000.000 |

| Kanada | 38.000.000 |

| Avstralija | 25.000.000 |

| Španija | 47.000.000 |

| Nizozemska | 17.000.000 |

| Argentina | 45.000.000 |

| Poljska | 38.000.000 |

| Turčija | 84.000.000 |

| Južna Koreja | 51.000.000 |

| Kolumbija | 50.000.000 |

| Južna Afrika | 59.000.000 |

| Ukrajina | 44.000.000 |

| Egipt | 102.000.000 |

| Alžirija | 44.000.000 |

| Irak | 40.000.000 |

| Sudan | 43.000.000 |

| Etiopija | 110.000.000 |

| Iran | 83.000.000 |

| Tajska | 70.000.000 |

| Vietnam | 98.000.000 |

| Filipini | 109.000.000 |

| Tanzanija | 60.000.000 |

| Nigerija | 217.000.000 |

| Pakistan | 221.000.000 |

| Etiopija | 115.000.000 |

| Filipini | 111.000.000 |

|Egipt| 103.000.000 |

| Vietnam| 99.000.000|

| DR Kongo | 89.000.000 |

| Iran | 84.000.000|

| Turčija| 84.000.000 |

| Nemčija | 83.000.000|

| Tajska| 70.000.000 |

| Tanzanija| 60.000.000 |

| Južna Afrika | 59.000.000|

|Alžirija| 44.000.000|

| Sudan | 43.000.000 |

| Kolumbija| 50.000.000 |

| Argentina | 45.000.000 |

| Španija | 47.000.000 |

| Ukrajina| 44.000.000 |

| Kanada | 38.000.000 |

| Poljska| 38.000.000 |

| Avstralija | 25.000.000 |

| Nizozemska| 17.000.000 |

| Finska | 5.000.000 |

| Grenlandija| 0 |

| Islandija | 0 |

Zdravje in Bolezni © https://sl.265health.com