| uvrstitev | Zdravstveni sistem | Prihodki (2022) |
|---|---|---|
| 1 | Kaiser Permanente | 111,8 milijarde dolarjev |
| 2 | HCA Healthcare | 88,5 milijarde dolarjev |
| 3 | Zdravje Univerze v Kaliforniji | 83,5 milijarde dolarjev |
| 4 | Northwell Health | 78,8 milijarde dolarjev |
| 5 | CommonSpirit Health | 69,3 milijarde dolarjev |
| 6 | Vnebohod | 68,6 milijarde dolarjev |
| 7 | Baylor Scott &White Health | 58,5 milijarde dolarjev |
| 8 | Advocate Aurora Health | 56,9 milijarde dolarjev |
| 9 | Dostojanstvo Zdravje | 56,4 milijarde dolarjev |
| 10 | Trinity Health | 56,3 milijarde dolarjev |
Opomba: Te lestvice temeljijo na prihodkih in se lahko razlikujejo glede na vir.
Zdravje in Bolezni © https://sl.265health.com