| uvrstitev | Bolnišnica | Lokacija | Neto prihodek pacientov (v milijardah) |
|---|---|---|---|
| 1 | Klinika Mayo | Rochester, MN | 13,1 $ |
| 2 | Newyorška prezbiterijanska bolnišnica | New York, NY | 9,2 $ |
| 3 | Bolnišnica Johns Hopkins | Baltimore, MD | 8,8 $ |
| 4 | Klinika Cleveland | Cleveland, OH | 8,6 $ |
| 5 | Medicinski center UCSF | San Francisco, CA | 8,5 $ |
| 6 | Splošna bolnišnica Massachusetts | Boston, MA | 7,9 $ |
| 7 | Medicinski center UCLA | Los Angeles, CA | 7,5 $ |
| 8 | Medicinski center Cedars-Sinai | Los Angeles, CA | 7,2 $ |
| 9 | Univerzitetna bolnišnica Emory | Atlanta, GA | 6,9 $ |
| 10 | Rush University Medical Center | Chicago, IL | 6,8 $ |
Zdravje in Bolezni © https://sl.265health.com