Plača zdravnika rezervne medicine temelji na njegovem činu in letih službe. Osnovna mesečna plača za rezervnega zdravstvenega častnika je naslednja:
**0-1 <2 leti 3.561,00 USD
0-1 2-4 leta 3.790,80 $
0-2 <2 leti 4.020,60 $
0-2 2-4 leta 4.249,80 $
0-3 <4 leta 4.440,00 $
0-3 4-6 let 4.669,20 $
0-3 6-8 let 5.050,20 $
0-4 <2 leti 5.431,20 $
0-4 2-3 leta 5.659,80 $
0-4 3-4 leta 5.981,40 $
0-4 4-6 let 6.303,00 $
0-4 6-8 let 6.727,80 $
0-5 <2 let 6.897,60 $
0-5 2-3 leta 7.128,60 $
0-5 3-4 leta 7.452,60 $
0-5 4-6 let 7.776,60 $
0-5 6-8 let 8.210,40 $
0-6 <2 leti 8.382,60 $
0-6 2-4 leta 8.705,40 $
0-6 4-6 let 8.792,40 $
0-7 <3 leta 9.114,60 $
0-7 3-6 let 9.544,80 $
0-7 6-8 let 9.975,00 $
0-8 <2 leti 11.314,20 $
0-8 2-4 leta 12.043,80 $
0-8 4-6 let 12.463,80 $
0-9 <2 leti 13.130,40 $
0-9 2-3 leta 13.551,00 $
0-9 3-6 let 13.971,60 $
0-10 <3 leta 15.081,00 $
0-10 3-6 let 15.501,60 USD**
Zdravje in Bolezni © https://sl.265health.com