Zdravje in Bolezni
|  | Zdravje in Bolezni >  | Healthcare Industry | Domovi starejših občanov

Koliko so plačane vojaške medicinske sestre?

Vojaške medicinske sestre so pooblaščene častnice v vojski Združenih držav. Njihovo plačilo je odvisno od njihovega položaja, delovne dobe in specialnosti. Naslednja tabela prikazuje osnovno plačilo vojaških medicinskih sester v Združenih državah po činu in letih službovanja:

Uvrstitev Leta službe Osnovno plačilo (2023)

O-1 Manj kot 2 3.663,60 $

O-2 Manj kot 2 4.013,70 $

O-3 Manj kot 2 4400,40 $

O-1 2 ali več 4.061,10 $

O-2 2 ali več 4458,30 USD

O-3 2 ali več 4.894,50 USD

O-1 4 ali več 4.651,50 USD

O-2 4 ali več 5.096,70 USD

O-3 4 ali več 5.572,80 $

O-4 Manj kot 2 5.763,60 $

O-4 2 ali več 6140,70 $

O-4 4 ali več $6,607.20

O-4 6 ali več 7.099,50 USD

O-4 8 ali več $7,616.70

O-4 10 ali več $8,153.70

O-4 12 ali več 8.710,20 $

O-4 14 ali več 9.286,50 USD

O-5 Manj kot 2 7.099,50 $

O-5 2 ali več 7493,70 USD

O-5 4 ali več 7.912,80 USD

O-5 6 ali več 8.356,50 USD

O-5 8 ali več 8.823,90 USD

O-5 10 ali več 9.315,60 $

O-5 12 ali več 9.831,60 USD

O-5 14 ali več 10.371,90 $

O-5 16 ali več 10.936,80 USD

O-5 18 ali več 11.526,60 $

O-5 20 ali več 12.139,50 USD

O-5 22 ali več 12.763,80 $

O-6 Manj kot 2 8.356,50 $

O-6 2 ali več $8,763.30

O-6 4 ali več 9.194,40 USD

O-6 6 ali več 9.649,50 USD

O-6 8 ali več 10.129,50 USD

O-6 10 ali več 10.634,70 $

O-6 12 ali več 11.164,20 $

O-6 14 ali več 11.718,40 $

O-6 16 ali več 12.296,70 $

O-6 18 ali več 12.899,10 $

O-7 Manj kot 14 11.164,20 $

O-7 14 ali več 11.718,40 $

O-8 Manj kot 18 12.296,70 $

O-8 18 ali več 12.899,10 $

O-9 Manj kot 22 13.523,70 $

O-9 22 ali več 14.152,20 $

O-10 14.780,70 $

Zdravje in Bolezni © https://sl.265health.com