* Medicinska sestra 1: R153 078 - R205 035
* Medicinska sestra 2: R205 035 - R256 992
* Medicinska sestra 3: R256 992 - R308 949
* Medicinska sestra 4: R308 949 - R360 906
* Medicinska sestra 5: R360 906 - R412 863
* Medicinska sestra 6: R412 863 - R464 820
* Medicinska sestra 7: R464 820 - R516 777
* Medicinska sestra 8: R516 777 - R568 734
* Medicinska sestra 9: R568 734 - R620 691
* Medicinska sestra 10: R620 691 - R672 648
Te plače se lahko spremenijo glede na delodajalca in kvalifikacije, izkušnje in uspešnost posamezne medicinske sestre.
Zdravje in Bolezni © https://sl.265health.com