| Vitalni znak | Nenormalna vrednost | Pomen |
|---|---|---|
| Srčni utrip | Manj kot 60 utripov na minuto (bpm) ali več kot 180 utripov na minuto | Bradikardija ali tahikardija lahko kažeta na vrsto osnovnih zdravstvenih stanj, kot so aritmije, srčno popuščanje ali šok. |
| Frekvenca dihanja | Manj kot 12 vdihov na minuto (utripov na minuto) ali več kot 40 utripov na minuto | Bradipneja ali tahipneja lahko kažeta na vrsto osnovnih zdravstvenih stanj, kot so dihalna stiska, pljučnica ali sepsa. |
| Krvni tlak | Pod 5. percentilom ali nad 95. percentilom za starost in spol | Hipertenzija ali hipotenzija lahko kažeta na vrsto osnovnih zdravstvenih stanj, kot so bolezni ledvic, srca ali dehidracija. |
| Temperatura | Manj kot 36 °C (96,8 °F) ali več kot 38 °C (100,4 °F) |Hipotermija ali hipertermija lahko nakazujeta različna osnovna zdravstvena stanja, kot so okužba, dehidracija ali toplotni udar. |
| Nasičenost s kisikom | Manj kot 94 % | Hipoksemija lahko kaže na vrsto osnovnih zdravstvenih stanj, kot so dihalna stiska, pljučnica ali prirojena srčna bolezen. |
Pomembno je vedeti, da niso vsi nenormalni vitalni znaki znaki resnega zdravstvenega stanja. Vse nenormalne vitalne znake pa mora oceniti zdravstveni delavec, da izključi morebitne osnovne zdravstvene težave.
Zdravje in Bolezni © https://sl.265health.com