| Starostna skupina | Povprečna višina samca (in) | Povprečna višina samice (in) |
|---|---|---|
| 13-14 let | 62,3 | 61,4 |
| 15-16 let | 66,1 | 64,1 |
| 17-18 let | 68,7 | 66,1 |
Povprečna teža
| Starostna skupina | Povprečna teža moškega (lbs) | Povprečna teža ženske (lbs) |
|---|---|---|
| 13-14 let | 111,5 | 102,3 |
| 15-16 let | 132,3 | 119,0 |
| 17-18 let | 153,8 | 136,6 |
Povprečni indeks telesne mase (ITM)
| Starostna skupina | Moški povprečni BMI | Povprečni ITM pri ženskah |
|---|---|---|
| 13-14 let | 20,9 | 20,5 |
| 15-16 let | 22,3 | 21,7 |
| 17-18 let | 23,5 | 22,9 |
*Opomba:Ta povprečja temeljijo na podatkih centrov za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC). Posamezni vzorci rasti se lahko znatno razlikujejo od teh povprečij.*
Zdravje in Bolezni © https://sl.265health.com