|--------|------------------|
| Kava, kuhana (8 oz) | 95-165 |
|Kava, espresso (1 oz)|65-100|
|Kava, brez kofeina (8 oz)|2-12|
|Čaj, zeleni (8 oz)|25-50|
|Čaj, črni (8 oz)|45-70|
|Čaj, brez kofeina (8 oz)|2-8|
| Soda, kola (12 oz)|35-40|
| Soda, dietna kola (12 oz)|40-50|
|Energijska pijača (8 oz)|150-200|
|Športna pijača (16 oz)|150|
|Čokoladno mleko (8 oz)|15|
|Voda|0|
Zdravje in Bolezni © https://sl.265health.com